Dydžių lentelė: moteriškas NUDE džemperis
Džemperio NUDE dydžių lentelė
| Ilgis nuo peties cm | Krūtinės apimtis cm | Klubai cm | Rankovės ilgis (vidinis, nuo pažasties) cm | |
| XS | 64 | 118 | 103 | 48 |
| S | 64 | 115 | 108 | 48 |
| M | 64 | 120 | 116 | 50 |
| L |
Džemperio NUDE dydžių lentelė
| Ilgis nuo peties cm | Krūtinės apimtis cm | Klubai cm | Rankovės ilgis (vidinis, nuo pažasties) cm | |
| XS | 64 | 118 | 103 | 48 |
| S | 64 | 115 | 108 | 48 |
| M | 64 | 120 | 116 | 50 |
| L |