Dydžių lentelė: vaikiškas džemperis LT Paw
Vaikiškų LT Paw džemperių dydžių lentelė
| Ilgis (nuo peties) cm | Rankovės vidinis ilgis (nuo pažasties) cm | Krūtinės apimtis cm | |
| 2-3m/92-98cm | 42 | 30 | 70 |
| 3-4m/98-104cm | 44 | 33 | 74 |
| 5-6m/110-116cm | 48 | 36 | 77 |
| 7-8m/122-128cm | 51 | 40 | 82 |
| 9-10m/134-140cm | 53 | 46 | 87 |
| 11-12m/146-152cm | 58 | 48 | 92 |
| 13-14m/158-164cm |