Dydžių lentelė: vyriškas LT Paw džemperis
Džemperio LT Paw dydžių lentelė
Krūtinės apimtis cm | Klubai cm | Rankovės ilgis (vidinis, nuo pažasties) cm | |
M | 112 | 102 | 57 |
L | 115 | 104 | 58 |
XL | 118 | 109 | 59 |
XXL | 124 | 120 |
59 |
Džemperio LT Paw dydžių lentelė
Krūtinės apimtis cm | Klubai cm | Rankovės ilgis (vidinis, nuo pažasties) cm | |
M | 112 | 102 | 57 |
L | 115 | 104 | 58 |
XL | 118 | 109 | 59 |
XXL | 124 | 120 |
59 |